Es stürmt in China – der Texas Tornado ist auf Platz 1 gefahren und startet somit von der Pole Position ins Rennen. Besondern respektabel ist der 4 Platz von Jorge Lorenzo, nach dessen Sturz erstmal gar nicht klar war, ob ein Start überhaupt möglich sein würde.
Hier die kompletten Ergebnisse des MotoGP Qualifyings:
| Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 1’58.139 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 0.355 |
| 3 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 0.452 |
| 4 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.572 |
| 5 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.716 |
| 6 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 0.802 |
| 7 | J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 1.115 |
| 8 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.186 |
| 9 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.218 |
| 10 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 1.368 |
| 11 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 1.420 |
| 12 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | + 1.539 |
| 13 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 1.577 |
| 14 | J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | + 1.601 |
| 15 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 1.794 |
| 16 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 2.177 |
| 17 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 2.621 |
| 18 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 2.699 |
Leave a Reply