Leider fehlt mir heute die Zeit, das zweite Rennen in Philip Island umfassend zu kommentieren – aber einige Stichworte sollen der Vollständigkeit halber nicht fehlen:
- Ben Spiess wurde diesmal nicht vom Motorrad geholt und zeigte sich weiterhin in bester Form (mal Platz 1, dann extrem lange Platz 2)
- Max Biaggi ist mit seiner Aprilia auf Augenhöhe und fuhr die meiste Zeit auf Platz 3
- bis ca. 6 Runden vor Schluss waren die ersten paar Plätze zwar knapp, aber dennoch halbwegs stabil verteilt – es passierte also eher wenig, bis sich das Verfolgerfeld an Haga, Ben Spiess und Max Biaggi annäherte
- nachdem die Ducati mit Troy Bayliss bereits halbwegs unschlagbar war, scheint sie unter Noriyuki Haga gleichfalls das Maß der Dinge zu sein – wenngleich die Suzuki GSX-R 1000 von Max Neukirchner einen leichten Topspeed Vorteil zu haben scheint
- in der viertletzten Runde konnte der Rookie Ben Spies die Führung übernehmen und Noriyuki Haga auf den zweiten Platz verweisen und den Platz ins Ziel bringen – er siegt somit gleich in seinem zweiten Rennen in der Superbike WM
- die letzten Runden waren schwer spannend und zeigten der MotoGP, wie ein reizvolles Rennen ausschaut 😉
Hier gibt es die Highlights als Video:
[flash]http://www.youtube.com/watch?v=ALhsK1LTzK0[/flash]
Und hier noch die Ergebnisse:
Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time/diff |
1 | 19 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | 34’20.457 |
2 | 41 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 1.286 |
3 | 91 | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 4.213 |
4 | 55 | R. Laconi | FRA | Ducati 1098 RS 09 | 4.490 |
5 | 84 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 6.045 |
6 | 76 | M. Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 9.947 |
7 | 96 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 10.174 |
8 | 71 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 12.100 |
9 | 65 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 12.742 |
10 | 66 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 20.061 |
11 | 111 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 24.854 |
12 | 56 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | 25.192 |
13 | 7 | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 27.162 |
14 | 33 | T. Hill | GBR | Honda CBR1000RR | 29.737 |
15 | 3 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | 30.036 |
16 | 44 | R. Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 38.458 |
17 | 100 | M. Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | 44.453 |
18 | 23 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 45.486 |
19 | 24 | B. Roberts | AUS | Ducati 1098R | 46.198 |
20 | 99 | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 57.921 |
21 | 31 | K. Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 57.989 |
22 | 11 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 1’00.093 |
23 | 9 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1’07.820 |
24 | 15 | M. Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1’21.224 |
25 | 25 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1’21.276 |
RET | 67 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | |
RET | 77 | V. Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR |
Leave a Reply