Ein Qualifying mit in der Tat ungewöhnlichem Ausgang liegt hinter den MotoGP Piloten – und wir dürfen uns ab heute Mittag auf den Beginn der 3 Rennen in der 125er-, 250er- und MotoGP-Klasse freuen. (Los geht es ab 12.15, Übertragung auf EUROSPORT).
So ist gestern das Qualifying ausgegangen:
MotoGP Qualifying (Ergebnisse als PDF)
Pos. | Num. | Rider | Team | Motorcycle | Lap time | Km/h | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 2’11.657 | 284.735 | |||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2’12.846 | 283.762 | 1.189 | ||
3 | 21 | John HOPKINS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 2’12.959 | 279.647 | 1.302 | ||
4 | 7 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2’13.002 | 275.089 | 1.345 | ||
5 | 15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2’13.352 | 271.561 | 1.695 | ||
6 | 13 | Anthony WEST | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 2’14.064 | 278.135 | 2.407 | ||
7 | 14 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’14.535 | 265.356 | 2.878 | ||
8 | 56 | Shinya NAKANO | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2’14.718 | 277.349 | 3.061 | ||
9 | 65 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2’14.805 | 276.003 | 3.148 | ||
10 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Alice Team | Ducati | 2’14.861 | 276.710 | 3.204 | ||
11 | 33 | Marco MELANDRI | Ducati Marlboro Team | Ducati | 2’15.880 | 278.422 | 4.223 | ||
12 | 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’16.032 | 271.288 | 4.375 | ||
13 | 24 | Toni ELIAS | Alice Team | Ducati | 2’16.510 | 272.589 | 4.853 | ||
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 2’17.632 | 264.511 | 5.975 | ||
15 | 5 | Colin EDWARDS | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 2’20.074 | 257.204 | 8.417 | ||
Nicht qualifiziert | |||||||||
52 | James TOSELAND | Tech 3 Yamaha | Yamaha | ||||||
48 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
Bemerkenswert daran insbesondere:
- Michelin scheint weiterhin nicht zu Bridgestone aufschließen zu können
- James Toseland hat allen Ernstes die Qualifikationszeit verpasst (darf aber dennoch starten, was bei dem kleinen Fahrerfeld wenig überraschend ist)
- Für Jorge Lorenzo gilt vermutlich das gleiche, konnte hierzu aber keine konkrete Aussage finden.
- Casey Stoner ist Weltklasse und hart gegen sich selbst (er ist ja erkrankt und fühlt sich laut eigener Aussage recht schwach – eine Pole-Zeit in den Asphalt brennen geht aber augenscheinlich immer)
- Rossi freut sich auf das Rennen, ich auch 🙂
- Die Jungs fahren im Regen schneller als ich im Trockenen 🙁 (zumindest meine ich, ich wäre bei meinem ersten und bisher einzigen Besuch in Brünn 2.2x.xx oder sowas gefahren. Mal sehen, nächste Woche fahre ich ja wieder dort hin, Bericht folgt dann…)
So, ich muss mich jetzt mal um mein Motorrad kümmern, heute Abend schaue ich mir dann die Aufzeichung vom Rennen an…
Leave a Reply